Féminins - CZC - District centre - Zone 21 & 22
En savoir plus
CLIQUEZ SUR LE LIEN DESSOUS
Joueuses
AndréeLANCIEN
HélèneMIRAMONT
MireilleAPRILE
Marie AndréeFAUVET
SylvieGIGO
PatriciaHENNEQUIN
Classement
| pas de participation => 0 point | ||
| 0109 RAMIERS | 0406 MIREMONT | 0132 LA FAOURETTE |
| 1014 ROQUETTES | 1014 ROQUETTES | 0223 PUYMAURIN |
| 0246 ANAN 0 0 | 0252 L'ISLE EN DODON | 1013 POUCHARRAMET |
| 1021 ROQUES | 1009 RECEBEDOU | 1008 FROUZINS |
| 1004 EAUNES | 1005 PORTET | 1007 LE FAUGA |
| 1103 CAMBERNARD | 1003 MURET ST JEAN | 1025 SAUBENS |
| 0623 LAVELANET | 0625 LHERM | 0627 RIEUX |
| 0619 RIEUMES | 0620 MONDAVEZAN | 0624 MARQUEFAVE |
| 0410 CINTEGABELLE | 0403 ESPERCE | 0419 VENERQUE |
| 0608 POUY DE TOUGES | 0607 MONTESQUIEU | 0413 GAILLAC TOULZA |
| 0613 LE FOUSSERET | 0611 CAZERES | 0610 LABASTIDE CLERMONT |
| 0618 ST SULPICE | 0612 NOE | 1103 CAMBERNARD |
Calendrier
| Octobre 2024 | ||||
| 12 oct. 12/10 | district centre à Longages district centre à Longages | 0 - 15 | Féminins - CZC - District centre - Zone 21 & 22 CZC-FEMME | |
| 19 oct. 19/10 | district centre à Papus district centre à Papus | 0 - 8 | Féminins - CZC - District centre - Zone 21 & 22 CZC-FEMME | |
| 26 oct. 26/10 | district centre à Labarthe s/Lèze district centre à Labarthe s/Lèze | 0 - 8 | Féminins - CZC - District centre - Zone 21 & 22 CZC-FEMME | |
| Novembre 2024 | ||||
| 02 nov. 02/11 | district centre au Récébédou district centre au Récébédou | 0 - 15 | Féminins - CZC - District centre - Zone 21 & 22 CZC-FEMME | |